2014最新足球赛事_2014年足球赛事
今天,我将与大家共同探讨2014最新足球赛事的今日更新,希望我的介绍能为有需要的朋友提供一些参考和建议。
1.2014世界杯足球赛亚洲区预选赛分组情况如何?
2014世界杯足球赛亚洲区预选赛分组情况如何?
亚洲区预选赛20强赛分组抽签结果如下:
A组 中国 约旦 伊拉克 新加坡
B组 韩国 科威特 阿联酋 黎巴嫩
C组 日本 乌兹别克斯坦 叙利亚 朝鲜
D组 澳大利亚 沙特阿拉伯 阿曼 泰国
E组 伊朗 卡塔尔 巴林 印度尼西亚
中国队第一场比赛2011年9月2日开打 主场对阵新加坡
场次 赛事 开赛时间 状态 主队(让球) 比分 客队 半场 分析 参考Sp值
44 西乙 11-16 01:00 完场 沙巴度尔 0-0 巴利亚多利德 0-0 2.76 3.12 2.50 平 亚欧大析 0.00 3.89 0.00
45 西乙 11-16 01:00 完场 巴塞罗那B队 1-1 努曼西亚 0-0 2.23 3.23 3.09 平 亚欧大析 0.00 3.61 0.00
46 西乙 11-16 01:00 完场 阿拉维斯 0-0 希洪竞技 0-0 2.43 3.07 2.89 平 亚欧大析 0.00 3.26 0.00
47 欧洲杯 11-16 01:00 完场 卢森堡 (+2) 0-3 乌克兰 0-1 13.15 5.39 1.24 负 亚欧大析 0.00 0.00 3.27
48 欧洲杯 11-16 01:00 完场 奥地利 1-0 俄罗斯 0-0 2.78 3.03 2.66 胜 亚欧大析 3.27 0.00 0.00
49 欧洲杯 11-16 01:00 完场 摩尔多瓦 (-2) 0-1 列支敦士登 0-0 1.35 4.57 9.39 负 亚欧大析 0.00 0.00 2.14
50 欧洲杯 11-16 01:00 完场 英格兰 (-2) 3-1 斯洛文尼亚 0-0 1.36 4.52 9.61 平 亚欧大析 0.00 4.40 0.00
51 欧洲杯 11-16 01:00 完场 圣马力诺 (+2) 0-0 爱沙尼亚 0-0 18.13 6.51 1.17 胜 亚欧大析 2.76 0.00 0.00
52 意乙 11-16 01:00 完场 卡尔皮 (-1) 5-2 希塔德拉 4-1 1.73 3.37 4.80 胜 亚欧大析 3.42 0.00 0.00
53 西乙 11-16 01:15 完场 奥萨苏纳 0-1 邦费雷迪纳 0-1 2.21 3.15 3.19 负 亚欧大析 0.00 0.00 2.76
54 西乙 11-16 01:30 完场 拉斯帕尔马斯 (-1) 0-0 米兰德斯 0-0 1.39 4.14 8.32 负 亚欧大析 0.00 0.00 4.06
55 苏冠 11-16 01:30 完场 法基克 (+1) 1-2 哈茨 0-2 4.21 3.68 1.73 平 亚欧大析 0.00 4.61 0.00
56 挪甲 11-16 02:00 完场 莫达伦 (-1) 1-1 拜鲁姆 0-0 1.43 4.36 6.87 负 亚欧大析 0.00 0.00 2.61
57 巴西乙 11-16 02:20 完场 塞阿拉 2-0 瓦斯科达伽马 2-0 2.18 3.30 3.03 胜 亚欧大析 2.78 0.00 0.00
58 巴西乙 11-16 02:20 完场 若茵维莱 3-1 庞特普雷塔 0-0 2.29 3.18 2.94 胜 亚欧大析 2.39 0.00 0.00
59 巴西乙 11-16 03:20 完场 巴甘蒂诺 2-1 圣克鲁斯 1-1 2.09 3.30 3.21 胜 亚欧大析 2.45 0.00 0.00
60 巴西乙 11-16 03:20 完场 诺蒂卡 1-0 卢韦尔登塞 0-0 1.80 3.48 4.02 胜 亚欧大析 2.02 0.00 0.00
61 意乙 11-16 03:30 完场 博洛尼亚 (-1) 1-2 布雷西亚 1-0 1.88 3.20 4.18 负 亚欧大析 0.00 0.00 2.19
62 欧洲杯 11-16 03:45 完场 瑞士 (-2) 4-0 立陶宛 0-0 1.23 5.70 12.78 胜 亚欧大析 3.75 0.00 0.00
63 欧洲杯 11-16 03:45 完场 西班牙 (-3) 3-0 白俄罗斯 2-0 1.07 10.02 24.08 平 亚欧大析 0.00 4.68 0.00
64 欧洲杯 11-16 03:45 完场 黑山 1-1 瑞典 0-1 3.27 3.26 2.21 平 亚欧大析 0.00 3.58 0.00
65 欧洲杯 11-16 03:45 完场 马其顿 0-2 斯洛伐克 0-2 4.02 3.23 1.96 负 亚欧大析 0.00 0.00 1.96
66 阿甲 11-16 04:00 完场 拉普拉塔体操 1-1 班菲尔德 0-0 2.14 3.06 3.41 平 亚欧大析 0.00 2.84 0.00
67 阿甲 11-16 04:00 完场 圣洛伦索 4-0 贝尔格拉诺 3-0 2.18 3.00 3.40 胜 亚欧大析 2.14 0.00 0.00
68 巴西甲 11-16 05:30 完场 弗鲁米嫩塞 (-1) 1-0 博塔弗戈 0-0 1.65 3.64 4.87 平 亚欧大析 0.00 4.34 0.00
69 巴西甲 11-16 05:30 完场 克里丘马 0-3 格雷米奥 0-2 3.19 3.13 2.21 负 亚欧大析 0.00 0.00 2.04
70 巴西乙 11-16 07:00 完场 纳塔尔美洲 2-0 伊卡萨 2-0 2.03 3.26 3.41 胜 亚欧大析 2.17 0.00 0.00
71 巴西乙 11-16 07:00 完场 桑帕约科雷亚 3-0 伊图乌塔巴 2-0 2.34 3.28 2.77 胜 亚欧大析 2.78 0.00 0.00
72 阿甲 11-16 07:30 完场 基尔梅斯 0-1 竞技俱乐部 0-0 3.70 3.15 2.02 负 亚欧大析 0.00 0.00 1.70
73 韩K联 11-16 13:00 完场 FC首尔 (-1) 2-2 蔚山现代 2-0 1.93 3.22 3.90 负 亚欧大析 0.00 0.00 2.25
74 韩K联 11-16 13:00 完场 城南FC 1-1 庆南FC 1-0 2.01 3.20 3.63 平 亚欧大析 0.00 3.42 0.00
75 韩挑K联 11-16 13:00 完场 高阳Hi 0-0 光州FC 0-0 3.50 3.30 1.90 平 亚欧大析 0.00 3.44 0.00
76 韩挑K联 11-16 13:00 完场 水原FC 1-2 江原FC 0-0 2.37 3.24 2.61 负 亚欧大析 0.00 0.00 3.68
77 韩挑K联 11-16 13:00 完场 FC安阳 2-2 大邱FC 0-1 1.70 3.56 4.06 平 亚欧大析 0.00 3.25 0.00
78 韩挑K联 11-16 13:00 完场 忠州胡默尔 (-1) 1-1 富川1995 1-1 2.25 3.22 2.80 负 亚欧大析 0.00 0.00 1.75
79 澳洲甲 11-16 14:00 完场 墨尔本城 (-1) 2-2 中岸水手 1-0 1.82 3.46 4.17 负 亚欧大析 0.00 0.00 1.85
80 韩K联 11-16 15:00 完场 济州联队 0-1 水原三星 0-0 2.87 3.06 2.42 负 亚欧大析 0.00 0.00 2.74
81 意乙 11-16 19:30 完场 特拉帕尼 2-2 卡塔尼亚 2-0 2.65 3.11 2.61 平 亚欧大析 2.20 4.01 3.35
82 丹麦甲 11-16 21:00 完场 利恩比 (-1) 2-1 文德斯尔 1-0 1.79 3.42 4.27 平 亚欧大析 2.85 3.61 2.59
83 丹麦甲 11-16 22:00 完场 AB哥本哈根 1-0 腓特烈西亚 0-0 2.26 3.24 2.99 胜 亚欧大析 2.24 3.62 4.02
84 意乙 11-16 22:00 完场 克罗托内 3-0 巴里 1-0 2.88 2.99 2.50 胜 亚欧大析 4.10 3.19 2.41
85 意乙 11-16 22:00 完场 拉蒂纳 1-0 兰恰诺 0-0 2.39 2.99 3.04 胜 亚欧大析 3.58 3.17 2.40
86 意乙 11-16 22:00 完场 利沃诺 (-1) 3-1 韦尔切利 0-1 2.01 3.16 3.71 胜 亚欧大析 4.19 3.55 2.43
87 意乙 11-16 22:00 完场 佩斯卡拉 3-0 弗洛西诺尼 0-0 2.88 3.09 2.44 胜 亚欧大析 2.74 3.58 2.14
88 意乙 11-16 22:00 完场 特纳纳 0-0 斯佩齐亚 0-0 2.43 3.02 2.95 平 亚欧大析 3.42 3.96 2.42
89 意乙 11-16 22:00 完场 瓦雷泽 1-1 佩鲁贾 0-0 2.82 3.02 2.53 平 亚欧大析 2.50 3.40 3.53
90 意乙 11-16 22:00 取消 恩特拉 - 摩德纳 - 2.76 3.01 2.54 亚欧大析 2.61 3.44 3.05
91 丹麦杯 11-16 23:00 完场 科治 (+1) 0-3 西西兰 0-2 3.49 3.34 2.02 负 亚欧大析 2.05 4.16 3.56
92 英乙 11-16 23:00 完场 纽波特 2-2 埃克塞特城 0-2 2.12 3.30 3.27 平 亚欧大析 2.17 3.75 3.77
好了,今天关于“2014最新足球赛事”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“2014最新足球赛事”有更深入的认识,并从我的回答中得到一些启示。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。
- 上一篇:欧洲杯2021年冠军
- 下一篇:欧冠最新排名_欧冠最新排名榜